상승 업종종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 234.86 | 4.36 | 1.89 | 94.5K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 228.83 | 2.78 | 1.22 | 6.4K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업재 | 137.90 | 0.97 | 0.70 | 6.3K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 97.01 | 0.46 | 0.47 | 4.9K |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 88.11 | 0.35 | 0.39 | 379 |
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 41.20 | 0.11 | 0.26 | 6.7K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 49.93 | 0.12 | 0.24 | 150.3K |
하락 업종종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 셀렉트 섹터 | 93.05 | -0.19 | -0.21 | 70.8K |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 76.68 | -0.12 | -0.16 | 55.1K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 78.62 | -0.11 | -0.14 | 25.6K |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 141.00 | -0.13 | -0.10 | 1.1K |
벤징가 프로 데이터에서 추출한 이 업종 동향 알림은 트레이더들에게 거시적 시장 트렌드를 파악할 수 있는 종합적인 방법을 제공한다. 투자자들은 특정 업종의 과매수 또는 과매도 여부를 판단하고 해당 업종의 상장지수펀드(ETF)나 개별 종목에 대한 투자 결정을 내리는 데 업종 동향에 특별한 관심을 갖는다.