상승 업종종목코드 | ETF명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 143.00 | 0.82 | 0.57 | 7.4K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업재 | 140.99 | 0.74 | 0.52 | 22.7K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 78.45 | 0.13 | 0.16 | 402 |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 50.49 | 0.08 | 0.15 | 56.0K |
(NYSE:XLRE) | 리얼 에스테이트 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 41.11 | 0.01 | 0.02 | 478 |
하락 업종종목코드 | ETF명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 239.73 | -1.66 | -0.69 | 12.2K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 98.71 | -0.54 | -0.55 | 1.1K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 경기소비재 | 229.38 | -0.65 | -0.29 | 415 |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 77.18 | -0.04 | -0.06 | 1.3K |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 88.72 | -0.02 | -0.03 | 653 |
벤징가 프로 데이터에 따르면, 이번 섹터별 움직임은 투자자들에게 거시적 시장 동향을 파악할 수 있는 유용한 정보를 제공한다. 투자자들은 이를 통해 특정 섹터의 과대 또는 과소 성과를 판단하고, 해당 섹터의 ETF나 개별 종목에 대한 투자 결정을 내리는 데 활용할 수 있다.