![[와우글로벌] 5월 연휴 한시 특별할인 이벤트](https://img.wownet.co.kr/banner/202504/2025043082721762a73c4b0d9da349268af4fb4f.jpg)
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 ETF | 91.50 | 0.20 | 0.21 | 7.0K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 ETF | 80.93 | 0.03 | 0.03 | 1.4K |
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 ETF | 225.8500 | -0.52 | -0.23 | 244 |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 ETF | 52.1000 | -0.07 | -0.14 | 247.1K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 ETF | 79.7601 | -0.08 | -0.11 | 2.8K |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 ETF | 242.0600 | -0.10 | -0.05 | 9.9K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 업종별 등락 동향은 투자자들이 거시적 시장 트렌드와 변동을 파악하는 데 도움을 준다. 투자자들은 이러한 업종별 움직임을 통해 초과 성과 또는 부진을 보이는 섹터를 파악하고, 이를 바탕으로 ETF나 개별 종목 투자 결정에 활용할 수 있다.