상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 210.980 | 3.320 | 1.59 | 44.6K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 195.120 | 2.520 | 1.30 | 3.8K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 41.050 | 0.390 | 0.95 | 3.7K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 47.870 | 0.450 | 0.94 | 178.8K |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 85.650 | 0.780 | 0.91 | 22.8K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 129.613 | 0.833 | 0.64 | 3.9K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 95.400 | 0.560 | 0.59 | 475 |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 87.640 | 0.460 | 0.52 | 29.6K |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 144.250 | 0.420 | 0.29 | 1.0K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 77.510 | 0.150 | 0.19 | 7.7K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 79.21 | -0.12 | -0.16 | 16.9K |
이번 업종별 등락 데이터는 투자자들이 ETF나 개별 종목 투자 결정을 내릴 때 참고할 수 있도록, 각 업종의 초과 성과 또는 부진 여부를 파악하는데 도움을 준다.