![[박준석]차이나는 기회](https://img.wownet.co.kr/banner/202506/2025060490127707fa1042eda00fcf1d11687a87.jpg)
![[와우글로벌] 종목검색 리뉴얼](https://img.wownet.co.kr/banner/202505/20250527af5a807ac6544f84aa0f7ce00492ba85.jpg)
![[이을수] 미국 ETF 한방에 끝내기 VOD](https://img.wownet.co.kr/banner/202505/20250523ba9d39248d5247a9b67a04651daebc55.jpg)
최근 3개월간 16명의 애널리스트들이 오토데스크(NASDAQ:ADSK)에 대한 평가를 공유했으며, 대체로 긍정적인 전망이 우세했다.
최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교한 분석 결과는 다음과 같다.
매우 긍정적 | 다소 긍정적 | 중립 | 다소 부정적 | 매우 부정적 | |
---|---|---|---|---|---|
전체 평가 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 |
최근 30일 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1개월 전 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2개월 전 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
3개월 전 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12개월 목표주가는 평균 342.81달러로, 최고 400달러에서 최저 285달러까지 분포했다. 이는 이전 평균 목표주가 337.88달러 대비 1.46% 상승한 수준이다.
최근 주요 증권사들의 오토데스크 투자의견과 목표주가 조정 내역은 다음과 같다.
| 애널리스트 | 증권사 | 투자의견 변경 | 투자의견 |현재 목표가| 이전 목표가 |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|
|켄 웡 |오펜하이머 |하향 |아웃퍼폼 | 300.00달러|350.00달러 |
|알란 베르코브스키 |스코시아뱅크 |하향 |섹터 아웃퍼폼| 315.00달러|360.00달러 |
|사켓 칼리아 |바클레이즈 |상향 |오버웨이트 | 365.00달러|355.00달러 |
|테일러 맥기니스 |UBS |상향 |매수 | 370.00달러|350.00달러 |
|아담 보그 |스티펠 |하향 |매수 | 350.00달러|360.00달러 |
|윌리엄 젤리슨 |DA 데이비슨 |상향 |중립 | 285.00달러|275.00달러 |
|제이슨 셀리노 |키뱅크 |상향 |오버웨이트 | 335.00달러|330.00달러 |
|스티브 코닉 |맥쿼리 |유지 |아웃퍼폼 | 360.00달러|360.00달러 |
|조 브루윙크 |베어드 |하향 |아웃퍼폼 | 336.00달러|345.00달러 |
|키스 와이스 |모건스탠리 |상향 |오버웨이트 | 385.00달러|375.00달러 |
|블레어 애버네시 |로젠블랫 |상향 |매수 | 340.00달러|325.00달러 |
|타일러 래드키 |시티그룹 |하향 |매수 | 339.00달러|361.00달러 |
|블레어 애버네시 |로젠블랫 |유지 |매수 | 325.00달러|325.00달러 |
|조 브루윙크 |베어드 |상향 |아웃퍼폼 | 345.00달러|330.00달러 |
|마이클 펑크 |BofA 증권 |상향 |중립 | 335.00달러|325.00달러 |
|시티 파니그라히 |미즈호 |상향 |아웃퍼폼 | 400.00달러|280.00달러 |
1982년 설립된 오토데스크는 건축, 엔지니어링, 건설, 제품 설계, 제조, 미디어, 엔터테인먼트 산업을 위한 소프트웨어 기업이다. 전 세계 180개국에서 400만 명 이상의 유료 구독자를 보유하고 있다.
시가총액: 동종 업계 대비 낮은 수준으로, 성장 기대치나 사업 규모가 반영된 것으로 보인다.
매출 성장: 2025년 1월 31일 기준 전년 대비 11.57% 성장했으나, IT 섹터 평균 대비 낮은 수준이다.
순이익률: 18.49%로 업계 평균을 상회하며 우수한 수익성을 보여준다.
자기자본이익률(ROE): 11.57%로 업계 평균을 상회하는 효율적인 자본 운용을 보여준다.
총자산이익률(ROA): 2.89%로 업계 평균을 상회하는 효율적인 자산 운용을 보여준다.
부채비율: 0.98로 업계 평균보다 높은 수준이며, 이는 잠재적 재무 리스크로 작용할 수 있다.