상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 | 135.73 | 0.84 | 0.62 | 9.5K |
(NYSE:XLB) | 소재 섹터 SPDR | 78.64 | 0.46 | 0.58 | 5.0K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 섹터 SPDR | 90.91 | 0.41 | 0.45 | 6.5K |
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 | 77.33 | 0.35 | 0.45 | 134.0K |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 | 188.60 | 0.70 | 0.37 | 7.1K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업 섹터 | 123.84 | 0.35 | 0.28 | 4.7K |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 | 194.87 | 0.50 | 0.25 | 91.1K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 | 79.45 | 0.10 | 0.12 | 1.6K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 섹터 SPDR | 38.42 | 0.04 | 0.10 | 8.5K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 | 45.83 | -0.08 | -0.18 | 850.9K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 | 75.37 | -0.03 | -0.04 | 41.9K |
이번 업종별 등락 데이터는 벤징가 프로를 통해 집계됐다. 투자자들은 ETF나 개별 종목 투자 결정을 위해 특정 업종의 초과 성과나 부진 여부를 파악하는 데 업종별 등락 정보를 활용한다.