![[박준석] 퇴직연금_중국 ETF 특강](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/20250731f031c836658a449bab213069287fb36d.jpg)

![[와우글로벌] 썸머 핫 이벤트 뉴스 멤버십](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/202507142f7a6d19127a4858af68c5b1c48d9fb7.jpg)
최근 3개월간 16명의 애널리스트들이 다우케미칼(NYSE:DOW)에 대해 엇갈린 전망을 내놓았다.
최근 30일과 이전 기간을 비교한 애널리스트들의 투자의견은 다음과 같다.
매우 긍정적 | 다소 긍정적 | 중립 | 다소 부정적 | 매우 부정적 | |
---|---|---|---|---|---|
전체 평가 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 |
최근 30일 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1개월 전 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
2개월 전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3개월 전 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
애널리스트들의 12개월 목표주가는 평균 37.31달러로, 최고 50달러에서 최저 28달러까지 분포했다. 목표주가는 평균 15.57% 하향 조정됐다.
최근 주요 애널리스트들의 투자의견과 목표가 조정 내역은 다음과 같다.
| 애널리스트 | 증권사 | 투자의견 변경 | 투자의견 |현재 목표가| 이전 목표가 |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|
|프랭크 미치 |페르미움리서치 |유지 |매수 | 35.00|35.00 |
|마이클 레이트헤드 |바클레이즈 |하향 |중립 | 32.00|38.00 |
|스티브 번 |BofA 증권 |하향 |비중축소 | 28.00|44.00 |
|마이클 사이슨 |웰스파고 |하향 |비중확대 | 35.00|40.00 |
|조슈아 스펙터 |UBS |하향 |중립 | 29.00|41.00 |
|찰스 네이버트 |파이퍼 샌들러 |하향 |중립 | 37.00|46.00 |
|마이클 사이슨 |웰스파고 |하향 |비중확대 | 40.00|50.00 |
|패트릭 커닝햄 |시티그룹 |하향 |중립 | 31.00|39.00 |
|제프리 제카우스카스 |JP모건 |하향 |중립 | 31.00|40.00 |
|마이클 레이트헤드 |바클레이즈 |하향 |중립 | 38.00|44.00 |
|찰스 네이버트 |파이퍼 샌들러 |하향 |중립 | 46.00|53.00 |
|제프리 제카우스카스 |JP모건 |하향 |비중확대 | 40.00|47.00 |
|아룬 비스와나단 |RBC캐피털 |하향 |중립 | 38.00|41.00 |
|마이클 사이슨 |웰스파고 |하향 |비중확대 | 50.00|55.00 |
|빈센트 앤드류스 |모건스탠리 |하향 |중립 | 43.00|46.00 |
|마이클 레이트헤드 |바클레이즈 |하향 |중립 | 44.00|48.00 |
다우케미칼은 2019년 다우듀폰의 합병과 분할로 설립된 종합 화학기업이다. 폴리에틸렌, 에틸렌 옥사이드, 실리콘 고무 등 주요 화학제품을 생산하며, 소비재와 산업용 시장에서 폭넓게 활용되고 있다. 포장 및 특수 플라스틱, 산업 중간재 및 인프라, 성능 소재 및 코팅 등 6개 사업부문으로 운영되고 있다.
시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액으로 시장 내 강력한 입지를 보유하고 있다.
매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출은 약 2.03% 감소했다. 다만 소재 섹터 내에서는 평균 이상의 성장률을 기록했다.
순이익률: 순이익률은 -0.54%를 기록했으나, 업계 평균을 상회하는 수준이다.
자기자본이익률(ROE): ROE는 -0.31%로 업계 평균을 하회하며, 주주가치 창출에 어려움을 겪고 있다.
총자산이익률(ROA): ROA는 -0.1%를 기록했으나, 업계 평균 대비 우수한 자산 활용도를 보여주고 있다.
부채관리: 부채비율 1.02로 업계 평균을 상회하여 재무적 리스크에 대한 주의가 필요하다.