![[와우글로벌] 썸머 핫 이벤트 뉴스 멤버십](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/202507142f7a6d19127a4858af68c5b1c48d9fb7.jpg)

![[박준석] 퇴직연금_중국 ETF 특강](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/20250731f031c836658a449bab213069287fb36d.jpg)
최근 3개월간 17명의 애널리스트들이 메릿메디컬시스템스(NASDAQ:MMSI)를 평가했다. 이들의 의견은 강한 매수에서 매도까지 다양하게 나타났다.
최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교한 결과는 다음과 같다.
강한 매수 | 매수 | 중립 | 매도 | 강한 매도 | |
---|---|---|---|---|---|
전체 평가 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
최근 30일 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1개월 전 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2개월 전 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3개월 전 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
애널리스트들이 제시한 메릿메디컬시스템스의 12개월 목표주가는 평균 114.12달러로, 최고 128달러에서 최저 100달러까지 분포했다. 현재 평균 목표가는 이전 평균인 117.06달러에서 2.51% 하향 조정됐다.
최근 애널리스트들의 평가를 자세히 살펴보면 다음과 같다.
| 애널리스트 | 증권사 | 조치 | 평가 |현재 목표가| 이전 목표가 |
|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
|존 영 |캐넥코드 제너티 |하향 |매수 | 108.00|127.00 |
|제이슨 베드포드 |레이몬드 제임스 |하향 |아웃퍼폼 | 108.00|116.00 |
|마이클 페투스키 |배링턴 리서치 |하향 |아웃퍼폼 | 103.00|111.00 |
|마이크 매트슨 |니덤 |하향 |매수 | 100.00|116.00 |
|데이비드 레스콧 |베어드 |하향 |아웃퍼폼 | 110.00|111.00 |
|제이슨 베드나 |파이퍼 샌들러 |하향 |오버웨이트 | 112.00|116.00 |
|마이클 페투스키 |배링턴 리서치 |유지 |아웃퍼폼 | 111.00|111.00 |
|마이크 매트슨 |니덤 |유지 |매수 | 116.00|116.00 |
|로비 마커스 |JP모건 |신규 |오버웨이트 | 120.00|- |
|마이클 페투스키 |배링턴 리서치 |하향 |아웃퍼폼 | 111.00|115.00 |
|존 영 |캐넥코드 제너티 |하향 |매수 | 127.00|128.00 |
|래리 비겔센 |웰스파고 |하향 |오버웨이트 | 117.00|120.00 |
|마이크 매트슨 |니덤 |하향 |매수 | 116.00|122.00 |
|제이슨 베드나 |파이퍼 샌들러 |상향 |오버웨이트 | 116.00|114.00 |
|마이클 페투스키 |배링턴 리서치 |상향 |아웃퍼폼 | 115.00|114.00 |
|존 영 |캐넥코드 제너티 |상향 |매수 | 128.00|127.00 |
|마이크 매트슨 |니덤 |상향 |매수 | 122.00|109.00 |
메릿메디컬시스템스는 중재적 심장학, 방사선학, 내시경 시술용 제품을 개발 및 제조하는 의료기기 기업이다. 심혈관과 내시경 두 부문으로 나뉘며, 매출의 대부분은 심혈관 부문에서 발생한다. 이 부문은 관상동맥질환, 말초혈관질환 등의 진단과 치료를 돕는 의료기기를 포함한다.
시가총액: 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모와 시장 인지도가 높다.
매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 약 9.44%의 견실한 매출 성장률을 기록했다. 이는 헬스케어 섹터 내 경쟁사 대비 높은 수준이다.
순이익률: 7.87%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 강력한 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여준다.
자기자본이익률(ROE): 2.07%의 ROE로 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용을 입증했다.
총자산이익률(ROA): 1.17%의 ROA로 업계 평균을 웃돌며, 자산 활용의 효율성을 보여준다.
부채 관리: 부채비율 0.58로 업계 평균 이하를 기록하며, 건전한 재무 전략을 구사하고 있다.