상승 섹터종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 섹터 셀렉트 펀드 - 기술 | 214.7393 | 4.769 | 2.27 | 117.5K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 섹터 SPDR 펀드 | 96.4700 | 1.030 | 1.07 | 5.2K |
(NYSE:XLY) | SPDR 섹터 셀렉트 펀드 - 임의소비재 | 198.6000 | 1.340 | 0.67 | 4.7K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 섹터 셀렉트 SPDR 펀드 | 41.4500 | 0.150 | 0.36 | 1.2K |
(NYSE:XLI) | SPDR 섹터 셀렉트 펀드 - 산업 | 131.3800 | 0.160 | 0.12 | 3.4K |
(NYSE:XLU) | SPDR 섹터 셀렉트 펀드 - 유틸리티 | 78.9300 | 0.030 | 0.03 | 10.2K |
하락 섹터종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 섹터 셀렉트 펀드 - 에너지 | 79.75 | -0.75 | -0.94 | 225.6K |
(NYSE:XLV) | SPDR 섹터 셀렉트 펀드 - 헬스케어 | 139.67 | -0.80 | -0.57 | 13.6K |
(NYSE:XLB) | 소재 섹터 셀렉트 SPDR | 83.42 | -0.47 | -0.57 | 17.3K |
(NYSE:XLP) | SPDR 섹터 셀렉트 펀드 - 필수소비재 | 81.44 | -0.39 | -0.48 | 57.5K |
(NYSE:XLF) | SPDR 섹터 셀렉트 펀드 - 금융 | 48.66 | -0.10 | -0.21 | 389.1K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 섹터별 움직임은 트레이더들이 거시적 트렌드와 시장 변동을 파악하는 데 도움을 준다. 트레이더들은 이러한 섹터 움직임을 통해 초과 성과 또는 부진을 보이는 섹터를 파악하고, 이를 바탕으로 ETF나 개별 종목 투자 결정에 활용한다.