![[와우글로벌] 5월 연휴 한시 특별할인 이벤트](https://img.wownet.co.kr/banner/202504/2025043082721762a73c4b0d9da349268af4fb4f.jpg)
최근 3개월간 25명의 애널리스트가 아비나스(NASDAQ:ARVN)에 대한 투자의견을 제시했다. 강세와 약세 전망이 혼재된 모습이다.
최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달과의 비교는 다음과 같다.
매우 긍정적 | 다소 긍정적 | 중립 | 다소 부정적 | 매우 부정적 | |
---|---|---|---|---|---|
전체 의견 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 |
최근 30일 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1개월 전 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2개월 전 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
3개월 전 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
애널리스트들은 12개월 목표주가를 평균 31.52달러로 제시했다. 최고 82달러에서 최저 8달러까지 전망이 갈렸다. 이전 평균 목표주가 50.28달러와 비교하면 37.31% 하향 조정된 수준이다.
아비나스에 대한 증권가의 평가를 자세히 살펴보면 다음과 같다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표가 조정 내역을 정리했다.
애널리스트 | 증권사 | 조치 | 투자의견 | 현재 목표가 | 이전 목표가 |
---|---|---|---|---|---|
스리크리파 데바라콘다 | 트루이스트증권 | 하향 | 보유 | 11.00 | 21.00 |
에반 데이비드 시거먼 | BMO캐피털 | 하향 | 아웃퍼폼 | 10.00 | 20.00 |
데릭 아르칠라 | 웰스파고 | 하향 | 비중확대 | 19.00 | 26.00 |
폴 최 | 골드만삭스 | 하향 | 중립 | 8.00 | 12.00 |
마이클 슈미트 | 구겐하임 | 하향 | 매수 | 16.00 | 32.00 |
에드워드 텐토프 | 파이퍼 샌들러 | 하향 | 비중확대 | 14.00 | 24.00 |
피터 로슨 | 바클레이즈 | 하향 | 비중확대 | 16.00 | 32.00 |
앤드류 파인 | HC 웨인라이트 | 하향 | 매수 | 24.00 | 81.00 |
아카시 테와리 | 제프리스 | 하향 | 보유 | 10.00 | 52.00 |
폴 최 | 골드만삭스 | 하향 | 중립 | 12.00 | 15.00 |
준 리 | 트루이스트증권 | 하향 | 매수 | 21.00 | 65.00 |
앤드류 파인 | HC 웨인라이트 | 유지 | 매수 | 81.00 | 81.00 |
앤드류 파인 | HC 웨인라이트 | 유지 | 매수 | 81.00 | 81.00 |
테렌스 플린 | 모건스탠리 | 하향 | 중립 | 12.00 | 48.00 |
마이클 슈미트 | 구겐하임 | 하향 | 매수 | 32.00 | 57.00 |
데릭 아르칠라 | 웰스파고 | 하향 | 비중확대 | 26.00 | 60.00 |
에처 다루트 | BMO캐피털 | 하향 | 아웃퍼폼 | 20.00 | 82.00 |
로버트 드리스콜 | 웨드부시 | 하향 | 중립 | 12.00 | 57.00 |
타진 아마드 | BofA증권 | 하향 | 매수 | 28.00 | 54.00 |
앤드류 파인 | HC 웨인라이트 | 유지 | 매수 | 81.00 | 81.00 |
이갈 노초모비츠 | 시티그룹 | 하향 | 중립 | 19.00 | 28.00 |
매튜 비글러 | 오펜하이머 | 상향 | 아웃퍼폼 | 45.00 | 40.00 |
에처 다루트 | BMO캐피털 | 하향 | 아웃퍼폼 | 82.00 | 88.00 |
마이클 슈미트 | 구겐하임 | 유지 | 매수 | 57.00 | 57.00 |
브래들리 카니노 | 스티펠 | 하향 | 매수 | 51.00 | 63.00 |
아비나스는 미국의 바이오제약 기업으로, 단백질 분해 기술을 통해 질병 유발 단백질을 제거하는 치료제를 개발한다. 자체 개발한 프로탁(PROTAC) 기술은 세포의 유비퀴틴-프로테아좀 시스템을 활용해 질병 유발 단백질을 표적화하고 분해한다. 주요 개발 제품으로는 바브데갈루타마이드, ARV-471, ARV-766가 있다.
시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있다.
매출 성장: 2025년 3월 31일 기준으로 646.25%의 높은 매출 성장률을 기록했다. 이는 헬스케어 섹터 내 동종 업계 평균을 상회하는 수준이다.
순이익률: 43.91%의 순이익률로 업계 평균을 상회하는 수익성을 보여주고 있다.
자기자본이익률(ROE): 13.57%의 ROE로 자기자본 활용도가 우수하다.
총자산이익률(ROA): 7.92%의 ROA로 자산 운용 효율성이 높다.
부채 관리: 부채비율 0.02로 업계 평균 이하의 보수적인 재무구조를 유지하고 있다.