![[이을수] 미국 ETF 한방에 끝내기 VOD](https://img.wownet.co.kr/banner/202505/20250523ba9d39248d5247a9b67a04651daebc55.jpg)
![[와우글로벌] 종목검색 리뉴얼](https://img.wownet.co.kr/banner/202505/20250527af5a807ac6544f84aa0f7ce00492ba85.jpg)
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 230.83 | 4.02 | 1.77 | 20.8K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 213.55 | 2.90 | 1.37 | 15.0K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 50.68 | 0.63 | 1.25 | 191.2K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 101.34 | 1.15 | 1.14 | 5.6K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 142.43 | 1.60 | 1.13 | 6.0K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 41.07 | 0.43 | 1.05 | 3.3K |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 131.47 | 1.13 | 0.86 | 10.8K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 81.74 | 0.68 | 0.83 | 9.4K |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 86.40 | 0.70 | 0.81 | 1.1K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 82.62 | 0.63 | 0.76 | 36.3K |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 81.78 | 0.18 | 0.22 | 12.8K |
장전 거래에서 하락 종목은 없었다.
이번 섹터별 움직임은 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는 데 도움이 될 것으로 보인다. 트레이더들은 ETF나 개별 종목 투자 결정을 내릴 때 각 섹터의 상대적 성과를 분석하기 위해 이러한 섹터 동향을 주시한다.