상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 | 80.09 | 0.31 | 0.38 | 48.3K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 | 130.49 | 0.06 | 0.04 | 52.3K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 | 216.60 | -4.83 | -2.19 | 18.1K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업 섹터 | 150.46 | -1.55 | -1.02 | 12.7K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 | 51.87 | -0.50 | -0.96 | 100만 |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 | 260.25 | -2.49 | -0.95 | 222.3K |
(NYSE:XLC) | SPDR 커뮤니케이션 서비스 섹터 | 106.60 | -0.81 | -0.76 | 3.9K |
(NYSE:XLB) | SPDR 소재 섹터 | 87.21 | -0.52 | -0.60 | 4.5K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 | 85.49 | -0.18 | -0.22 | 55.5K |
(NYSE:XLRE) | SPDR 부동산 섹터 | 41.39 | -0.02 | -0.05 | 13.9K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 업종별 ETF 동향은 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는 데 도움이 된다. 투자자들은 특히 업종별 ETF나 개별 종목 투자 결정을 내릴 때 각 섹터의 상대적 성과를 주시하고 있다.