
![[박준석] TV스페셜](https://img.wownet.co.kr/banner/202508/202508126bb8576d3d3c4456b79ff60c17fd393b.jpg)


![[와우글로벌] 썸머 핫 이벤트 뉴스 멤버십](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/202507142f7a6d19127a4858af68c5b1c48d9fb7.jpg)
최근 3개월간 22명의 애널리스트들이 레딧(NYSE:RDDT)에 대한 투자의견을 제시했다. 강세부터 약세까지 다양한 관점이 제시됐다.
아래 표는 최근 30일과 이전 달을 비교한 투자의견 변화를 보여준다.
강력매수 | 매수 | 중립 | 매도 | 강력매도 | |
---|---|---|---|---|---|
총 의견 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 |
최근 30일 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1개월 전 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2개월 전 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
3개월 전 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
애널리스트들이 제시한 12개월 목표주가는 평균 177.36달러로, 최고 230달러에서 최저 118달러까지 분포했다. 현재 평균 목표가는 이전 154.38달러에서 14.89% 상승했다.
증권가의 레딧에 대한 인식을 최근 애널리스트 활동을 통해 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표가 조정 내용이다.
애널리스트 | 소속 | 투자의견 변화 | 투자의견 | 현재 목표가 | 이전 목표가 |
---|---|---|---|---|---|
브래드 에릭슨 | RBC 캐피털 | 유지 | 섹터 퍼폼 | 210.00 | 210.00 |
더그 안무스 | JP 모건 | 상향 | 중립 | 190.00 | 145.00 |
마이클 모리스 | 구겐하임 | 상향 | 매수 | 215.00 | 165.00 |
조시 벡 | 레이몬드 제임스 | 상향 | 강력매수 | 225.00 | 175.00 |
앤드류 분 | JMP 증권 | 상향 | 시장수익률 상회 | 225.00 | 180.00 |
토마스 챔피언 | 파이퍼 샌들러 | 상향 | 비중확대 | 210.00 | 150.00 |
브라이언 노왁 | 모건스탠리 | 상향 | 비중확대 | 230.00 | 170.00 |
저스틴 포스트 | BofA 증권 | 상향 | 중립 | 180.00 | 150.00 |
로라 마틴 | 니드햄 | 상향 | 매수 | 215.00 | 165.00 |
저스틴 포스트 | BofA 증권 | 상향 | 중립 | 150.00 | 130.00 |
조시 벡 | 레이몬드 제임스 | 상향 | 강력매수 | 175.00 | 150.00 |
로라 마틴 | 니드햄 | 상향 | 매수 | 165.00 | 145.00 |
마크 슈물릭 | 번스타인 | 상향 | 시장수익률 | 150.00 | 130.00 |
로힛 쿨카르니 | 로스 캐피털 | 상향 | 중립 | 145.00 | 130.00 |
브라이언 노왁 | 모건스탠리 | 상향 | 비중확대 | 170.00 | 154.00 |
콜린 세바스찬 | 베어드 | 상향 | 중립 | 151.00 | 120.00 |
켄 가브렐스키 | 웰스파고 | 상향 | 중립 | 118.00 | 115.00 |
브래드 에릭슨 | RBC 캐피털 | 유지 | 섹터 퍼폼 | 125.00 | 125.00 |
로널드 조시 | 시티그룹 | 상향 | 매수 | 163.00 | 158.00 |
마이클 모리스 | 구겐하임 | 유지 | 매수 | 165.00 | 165.00 |
앨런 굴드 | 루프 캐피털 | 하향 | 매수 | 200.00 | 210.00 |
브래드 에릭슨 | RBC 캐피털 | 신규 | 섹터 퍼폼 | 125.00 | - |
레딧은 2005년 스티브 허프만과 알렉시스 오하니안이 설립한 소셜 미디어 플랫폼이다. 사용자들이 대화하고 탐색하며 관심사를 중심으로 커뮤니티를 만들 수 있는 플랫폼으로 발전했다. '서브레딧'이라 불리는 특화된 포럼으로 구성되어 있으며, 자발적 모더레이터들이 콘텐츠를 관리한다. 수익은 광고, 프리미엄 멤버십, 데이터 라이선싱 계약을 통해 발생한다.
시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하며, 경쟁사 대비 작은 규모를 보여준다.
매출 성장: 최근 3개월간 매출 성장이 두드러졌다. 2025년 6월 30일 기준 약 77.69%의 매출 성장률을 기록했으며, 이는 커뮤니케이션 서비스 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.
순이익률: 17.87%의 순이익률로 업계 기준을 상회하며, 효율적인 비용 관리와 재무 건전성을 보여준다.
자기자본이익률(ROE): 3.88%의 ROE로 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용을 보여준다.
총자산이익률(ROA): 3.52%의 ROA로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성을 입증했다.
부채 관리: 부채비율 0.01로 업계 평균 이하를 유지하며 안정적인 재무구조를 보여준다.