상승 섹터티커 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLRE) | 리얼 이스테이트 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 43.94 | 0.18 | 0.41 | 2.8K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 82.21 | 0.32 | 0.39 | 14.3K |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 144.40 | 0.37 | 0.25 | 1.5K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 경기소비재 | 215.27 | 0.27 | 0.12 | 183 |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 50.22 | 0.05 | 0.09 | 234.5K |
하락 섹터티커 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 셀렉트 섹터 | 97.00 | -0.12 | -0.13 | 9.1K |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 81.06 | -0.03 | -0.04 | 858 |
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 233.43 | -0.05 | -0.03 | 21.7K |
벤징가 프로 데이터에 따르면, 위의 섹터별 움직임은 트레이더들이 거시적 수준의 트렌드와 시장 변동을 이해하는 데 도움을 준다. 트레이더들은 초과 성과 또는 부진한 성과를 보이는 섹터에 대한 정보를 제공하는 이 섹터 동향을 살펴보고, 이를 바탕으로 해당 섹터의 상장지수펀드(ETF) 또는 개별 종목에 대한 투자 결정을 내리게 된다.