티커 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLI) | SPDR 산업재 섹터 ETF | 143.6300 | 0.980 | 0.68 | 1.1K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 ETF | 51.0100 | 0.280 | 0.55 | 94.0K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 ETF | 144.8211 | 0.661 | 0.45 | 3.9K |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 ETF | 234.6500 | 1.050 | 0.44 | 29.9K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 ETF | 81.7750 | 0.325 | 0.39 | 17.2K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 섹터 SPDR ETF | 44.2600 | 0.170 | 0.38 | 1.3K |
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 ETF | 97.6367 | 0.367 | 0.37 | 10.5K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 ETF | 81.9900 | 0.150 | 0.18 | 6.6K |
오늘 장전 거래에서는 하락 종목이 없었다.
벤징가 프로 데이터에서 추출한 위의 섹터별 움직임 정보는 투자자들이 거시적 트렌드와 시장 변동을 이해하는 데 도움을 준다. 트레이더들은 이 정보를 바탕으로 특정 섹터의 초과 성과나 부진을 파악하고, 이를 해당 섹터의 ETF나 개별 종목 투자 결정에 활용한다.