상승 섹터종목 | ETF명 | 가격($) | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
NYSE:XLK | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 234.67 | 1.08 | 0.46 | 38.7K |
NYSE:XLV | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 146.00 | 0.61 | 0.41 | 5.4K |
NYSE:XLE | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 95.61 | 0.26 | 0.27 | 22.0K |
NYSE:XLP | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 82.38 | 0.09 | 0.10 | 1.0K |
NYSE:XLF | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 51.08 | 0.02 | 0.03 | 74.4K |
하락 섹터종목 | ETF명 | 가격($) | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
NYSE:XLRE | 리얼 에스테이트 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 44.55 | -0.13 | -0.30 | 380 |
NYSE:XLY | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 220.10 | -0.23 | -0.11 | 1.5K |
NYSE:XLU | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 81.59 | -0.01 | -0.02 | 1.4K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이 섹터별 움직임은 투자자들이 시장 전반의 트렌드를 파악하는 데 도움이 될 수 있다. 트레이더들은 섹터별 성과를 분석해 어떤 섹터가 초과 또는 저조한 성과를 보이는지 파악하고, 이를 바탕으로 해당 섹터의 상장지수펀드(ETF)나 개별 종목에 대한 투자 결정을 내리는 데 활용한다.