
티커 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLY) | SPDR 선별 섹터 펀드 - 경기소비재 | 223.4800 | 1.180 | 0.53 | 635 |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 선별 섹터 SPDR 펀드 | 98.5882 | 0.188 | 0.19 | 1.4K |
(NYSE:XLB) | 소재 선별 섹터 SPDR | 94.9000 | 0.120 | 0.12 | 205 |
(NYSE:XLP) | SPDR 선별 섹터 펀드 - 필수소비재 | 83.3199 | 0.100 | 0.12 | 1.4K |
(NYSE:XLE) | SPDR 선별 섹터 펀드 - 에너지 선별 섹터 | 95.5500 | 0.020 | 0.02 | 27.7K |
(NYSE:XLF) | SPDR 선별 섹터 펀드 - 금융 | 51.3500 | 0.010 | 0.01 | 52.7K |
티커 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLK) | SPDR 선별 섹터 펀드 - 기술 | 233.33 | -0.40 | -0.18 | 18.6K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 선별 섹터 SPDR 펀드 | 44.96 | -0.04 | -0.09 | 824 |
(NYSE:XLU) | SPDR 선별 섹터 펀드 - 유틸리티 | 82.92 | -0.01 | -0.02 | 26.7K |
(NYSE:XLV) | SPDR 선별 섹터 펀드 - 헬스케어 | 147.40 | -0.01 | -0.01 | 2.3K |
벤징가 프로의 데이터를 바탕으로 한 이 섹터 변동 알림은 트레이더들이 거시적 시장 트렌드를 이해하는 데 도움이 될 수 있다. 트레이더들은 종종 섹터 움직임을 관찰하여 어떤 섹터가 과대 또는 과소 성과를 내고 있는지에 대한 고수준의 분석을 제공하고, 이를 바탕으로 해당 섹터의 상장지수펀드(ETF)나 개별 종목에 대한 투자 결정을 내리는 데 활용한다.