상승 업종종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 79.5500 | 0.440 | 0.55 | 1.4K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 51.9000 | 0.220 | 0.42 | 131.9K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 셀렉트 섹터 | 90.5827 | 0.353 | 0.39 | 7.0K |
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 234.4000 | 0.210 | 0.08 | 12.0K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 42.0300 | 0.030 | 0.07 | 252 |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 148.5087 | 0.059 | 0.03 | 3.2K |
하락 업종종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 88.68 | -0.39 | -0.44 | 6.4K |
벤징가 프로 데이터에서 추출한 위의 섹터 움직임 알림은 트레이더들이 거시적 수준의 트렌드와 시장 변동을 이해하는 데 도움을 준다. 트레이더들은 이러한 섹터 움직임을 통해 과도하게 성과를 내거나 부진한 섹터에 대한 정보를 얻어 해당 섹터의 상장지수펀드(ETF)나 개별 종목에 대한 투자 결정을 내리게 된다.