![[와우글로벌] 5월 연휴 한시 특별할인 이벤트](https://img.wownet.co.kr/banner/202504/2025043082721762a73c4b0d9da349268af4fb4f.jpg)
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 경기소비재 | 224.16 | 0.38 | 0.16 | 427 |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 146.20 | 0.17 | 0.11 | 412 |
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 236.57 | 0.24 | 0.10 | 5.6K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 51.57 | 0.03 | 0.05 | 20.1K |
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 88.92 | -0.34 | -0.39 | 1.2K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 91.13 | -0.11 | -0.13 | 21.2K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 업종별 ETF 동향은 투자자들이 거시적 시장 트렌드와 변동성을 파악하는 데 도움을 준다. 트레이더들은 특정 업종의 초과 성과나 부진을 보여주는 이러한 업종별 움직임을 통해 ETF나 해당 업종 개별 종목에 대한 투자 결정을 내리고 있다.