상승 종목
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLB) | 소재 섹터 SPDR ETF | 90.46 | 0.61 | 0.67 | 213 |
(NYSE:XLK) | 기술 섹터 SPDR ETF | 241.37 | 1.40 | 0.58 | 17.2K |
(NYSE:XLE) | 에너지 섹터 SPDR ETF | 90.59 | 0.52 | 0.57 | 9.7K |
(NYSE:XLY) | 임의소비재 섹터 SPDR ETF | 227.72 | 0.72 | 0.31 | 773 |
(NYSE:XLV) | 헬스케어 섹터 SPDR ETF | 145.22 | 0.42 | 0.29 | 2.7K |
(NYSE:XLF) | 금융 섹터 SPDR ETF | 51.94 | 0.14 | 0.27 | 112.9K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 섹터 SPDR ETF | 105.56 | 0.25 | 0.23 | 713 |
(NYSE:XLI) | 산업재 섹터 SPDR ETF | 137.82 | 0.27 | 0.19 | 749 |
(NYSE:XLP) | 필수소비재 섹터 SPDR ETF | 80.75 | 0.14 | 0.17 | 5.5K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 섹터 SPDR ETF | 42.07 | 0.01 | 0.02 | 3.0K |
하락 종목
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLU) | 유틸리티 섹터 SPDR ETF | 79.03 | -0.07 | -0.09 | 2.6K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 섹터별 움직임은 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는 데 도움이 될 것으로 보인다. 트레이더들은 ETF나 개별 종목 투자 결정을 내릴 때 각 섹터의 상대적 성과를 분석하기 위해 이러한 섹터별 움직임을 주시한다.