상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 ETF | 91.46 | 0.27 | 0.29 | 51.2K |
(NYSE:XLB) | SPDR 소재 섹터 ETF | 87.31 | 0.25 | 0.28 | 3.8K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 ETF | 80.68 | 0.01 | 0.01 | 6.9K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 ETF | 194.98 | -2.03 | -1.04 | 4.7K |
(NYSE:XLRE) | SPDR 부동산 섹터 ETF | 41.81 | -0.37 | -0.88 | 9.2K |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 ETF | 214.13 | -1.30 | -0.61 | 43.5K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업재 섹터 ETF | 132.26 | -0.68 | -0.52 | 5.8K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 ETF | 78.99 | -0.21 | -0.27 | 6.0K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 ETF | 48.98 | -0.11 | -0.23 | 195.0K |
(NYSE:XLC) | SPDR 커뮤니케이션 섹터 ETF | 97.21 | -0.06 | -0.07 | 533 |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 ETF | 146.75 | -0.02 | -0.02 | 1.9K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 위 업종별 등락 정보는 트레이더들이 거시적 시장 동향과 변동을 파악하는 데 도움을 준다. 트레이더들은 이러한 업종별 움직임을 통해 초과 성과 또는 부진을 보이는 섹터를 파악하고, 이를 바탕으로 ETF나 개별 종목 투자 결정에 활용한다.