상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 | 80.64 | 0.23 | 0.28 | 11.8K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 | 78.17 | 0.19 | 0.24 | 6.0K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 | 193.73 | -3.31 | -1.68 | 3.5K |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 | 203.41 | -2.97 | -1.44 | 30.2K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 | 48.77 | -0.44 | -0.90 | 218.9K |
(NYSE:XLC) | SPDR 커뮤니케이션 서비스 섹터 | 94.91 | -0.83 | -0.87 | 1.3K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업 섹터 | 129.32 | -0.83 | -0.64 | 4.4K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 | 143.99 | -0.53 | -0.37 | 29.0K |
(NYSE:XLRE) | SPDR 부동산 섹터 | 41.26 | -0.15 | -0.37 | 1.3K |
이번 업종별 ETF 동향은 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는 데 도움이 될 것으로 보인다. 트레이더들은 특정 섹터의 ETF나 개별 종목 투자 결정을 내릴 때 업종별 상승·하락 동향을 주요 분석 지표로 활용한다.