상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 | 85.81 | 0.75 | 0.88 | 88.4K |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 | 217.79 | 1.36 | 0.62 | 8.7K |
(NYSE:XLC) | SPDR 커뮤니케이션 서비스 섹터 | 104.96 | 0.24 | 0.22 | 2.2K |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 | 241.40 | 0.53 | 0.22 | 69.5K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 | 80.96 | 0.10 | 0.12 | 1.0K |
(NYSE:XLRE) | SPDR 부동산 섹터 | 42.28 | 0.05 | 0.11 | 6.3K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 | 135.84 | 0.16 | 0.11 | 15.8K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업재 섹터 | 144.32 | 0.15 | 0.10 | 6.5K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLB) | SPDR 소재 섹터 | 88.90 | -0.02 | -0.03 | 3.8K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 | 81.75 | -0.01 | -0.02 | 1.4K |
이번 업종별 ETF 동향은 투자자들이 거시적 시장 트렌드를 파악하는 데 도움이 될 것으로 보인다. 트레이더들은 특정 섹터의 ETF나 개별 종목 투자 결정을 내릴 때 업종별 상승·하락 동향을 주요 분석 지표로 활용한다.