상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 | 89.36 | 2.77 | 3.19 | 976.3K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 | 210.80 | -2.91 | -1.37 | 7.0K |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 | 239.67 | -2.90 | -1.20 | 41.7K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 | 50.40 | -0.60 | -1.18 | 429.3K |
(NYSE:XLC) | SPDR 커뮤니케이션 서비스 섹터 | 102.65 | -0.98 | -0.95 | 5.0K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업 섹터 | 142.80 | -1.06 | -0.74 | 11.5K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 | 136.01 | -0.80 | -0.59 | 4.9K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 | 81.60 | -0.29 | -0.36 | 3.4K |
(NYSE:XLRE) | SPDR 부동산 섹터 | 42.10 | -0.13 | -0.31 | 738 |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 | 81.77 | -0.19 | -0.24 | 36.5K |
이날 S&P500 업종별 ETF 중에서는 에너지 섹터가 3.19% 상승하며 강세를 보였다. 반면 임의소비재(-1.37%), 기술(-1.20%), 금융(-1.18%) 섹터는 약세를 나타냈다. 업종별 등락률은 투자자들이 ETF나 개별 종목 투자 시 시장 전반의 흐름을 파악하는데 중요한 지표로 활용된다.