상승 섹터종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 134.88 | 0.45 | 0.33 | 10.9K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 84.73 | 0.15 | 0.17 | 977 |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 경기소비재 | 225.02 | 0.40 | 0.17 | 1.4K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 106.29 | 0.17 | 0.16 | 944 |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 152.95 | 0.20 | 0.13 | 2.0K |
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 264.37 | 0.28 | 0.10 | 6.6K |
하락 섹터종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 88.68 | -0.27 | -0.31 | 103.9K |
(NYSE:XLRE) | 리얼에스테이트 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 42.65 | -0.10 | -0.24 | 8.0K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 52.70 | -0.10 | -0.19 | 235.5K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 섹터별 움직임은 투자자들이 거시적 트렌드와 시장 변동을 이해하는 데 도움을 준다. 트레이더들은 특정 섹터의 초과 성과나 부진을 파악하여 ETF나 개별 종목 투자 결정에 이를 활용할 것으로 보인다.