상승 업종종목명 | 티커 | 가격($) | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
SPDR 기술섹터 | (NYSE:XLK) | 180.66 | 0.93 | 0.51 | 193.6K |
하락 업종종목명 | 티커 | 가격($) | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
SPDR 부동산섹터 | (NYSE:XLRE) | 36.29 | -0.79 | -2.14 | 16.7K |
SPDR 헬스케어섹터 | (NYSE:XLV) | 130.47 | -2.51 | -1.89 | 54.5K |
SPDR 에너지섹터 | (NYSE:XLE) | 75.40 | -1.04 | -1.37 | 485.2K |
SPDR 커뮤니케이션섹터 | (NYSE:XLC) | 84.97 | -1.16 | -1.35 | 16.0K |
SPDR 소재섹터 | (NYSE:XLB) | 73.58 | -0.69 | -0.93 | 39.3K |
SPDR 유틸리티섹터 | (NYSE:XLU) | 72.52 | -0.57 | -0.78 | 50.4K |
SPDR 필수소비재섹터 | (NYSE:XLP) | 75.88 | -0.47 | -0.62 | 26.5K |
SPDR 금융섹터 | (NYSE:XLF) | 43.65 | -0.27 | -0.62 | 795.5K |
SPDR 산업섹터 | (NYSE:XLI) | 115.76 | -0.66 | -0.57 | 139.4K |
SPDR 임의소비재섹터 | (NYSE:XLY) | 175.42 | -0.92 | -0.53 | 27.8K |
이날 S&P500 업종별 ETF 중에서는 기술주가 유일하게 상승했다. 투자자들은 이러한 섹터별 등락 동향을 통해 시장의 거시적 흐름을 파악하고, ETF나 개별 종목 투자에 참고한다.