상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 | 81.2803 | 0.04 | 0.04 | 52.0K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 | 194.5500 | -4.52 | -2.28 | 14.3K |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 | 204.6000 | -4.50 | -2.16 | 25.4K |
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 | 81.5300 | -1.20 | -1.46 | 111.8K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 | 48.1000 | -0.57 | -1.18 | 219.3K |
(NYSE:XLB) | SPDR 소재 섹터 | 82.5001 | -0.96 | -1.16 | 7.2K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업 섹터 | 128.8600 | -1.42 | -1.09 | 5.7K |
(NYSE:XLRE) | SPDR 부동산 섹터 | 40.7500 | -0.36 | -0.88 | 1.0K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 | 78.8700 | -0.43 | -0.55 | 7.6K |
(NYSE:XLC) | SPDR 커뮤니케이션 서비스 섹터 | 94.9000 | -0.51 | -0.54 | 2.4K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 | 139.0800 | -0.20 | -0.15 | 16.7K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 업종별 등락 현황은 투자자들이 거시적 시장 동향을 파악하는데 도움이 된다. 투자자들은 업종별 ETF나 개별 종목 투자 결정을 위해 특정 섹터의 초과 성과나 부진 여부를 판단하는데 이 정보를 활용할 수 있다.