상승 종목종목 | ETF명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 199.41 | 6.95 | 3.61 | 88.2K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 192.57 | 6.41 | 3.44 | 8.6K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업재 | 127.60 | 2.97 | 2.38 | 3.7K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 92.63 | 2.15 | 2.37 | 4.2K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 48.05 | 0.89 | 1.88 | 451.2K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 41.13 | 0.71 | 1.75 | 54.6K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 82.57 | 1.18 | 1.44 | 114.8K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 78.94 | 0.94 | 1.20 | 19.2K |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 136.69 | 1.63 | 1.20 | 18.6K |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 82.34 | 0.96 | 1.17 | 9.2K |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 82.53 | 0.29 | 0.35 | 341.1K |
장전 거래에서 하락 종목은 없었다.
이번 섹터별 움직임은 투자자들이 ETF나 개별 종목 투자 결정을 내릴 때 각 섹터의 상대적 성과를 파악하는 데 도움이 된다. 이를 통해 초과 성과 또는 부진 섹터를 식별할 수 있다.