상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 195.95 | 2.04 | 1.05 | 115.5K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 80.47 | 0.77 | 0.96 | 42.8K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 185.84 | 1.60 | 0.86 | 4.7K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 90.17 | 0.54 | 0.60 | 554 |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 125.27 | 0.65 | 0.52 | 18.4K |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 80.51 | 0.31 | 0.38 | 6.3K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 39.97 | 0.15 | 0.37 | 505 |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 46.67 | 0.14 | 0.30 | 354.4K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 77.10 | 0.12 | 0.15 | 2.3K |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 80.27 | 0.11 | 0.13 | 1.7K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 135 | -1.29 | -0.95 | 46.5K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이 업종별 주가 동향은 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는 데 도움이 된다. 트레이더들은 ETF나 개별 종목 투자 결정을 내릴 때 각 업종의 상대적 성과를 분석하기 위해 이러한 업종별 움직임을 주시한다.