상승 업종
종목코드 | ETF명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 | 80.40 | 0.70 | 0.87 | 44.3K |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 | 185.84 | 1.60 | 0.86 | 5.0K |
(NYSE:XLC) | SPDR 커뮤니케이션 서비스 섹터 | 90.17 | 0.54 | 0.60 | 554 |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 | 194.92 | 1.01 | 0.52 | 158.3K |
(NYSE:XLB) | SPDR 소재 섹터 | 80.51 | 0.31 | 0.38 | 6.3K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업재 섹터 | 125.09 | 0.47 | 0.37 | 21.1K |
(NYSE:XLRE) | SPDR 부동산 섹터 | 39.97 | 0.15 | 0.37 | 505 |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 | 46.70 | 0.17 | 0.36 | 396.9K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 | 77.23 | 0.25 | 0.32 | 2.3K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 | 80.27 | 0.11 | 0.13 | 1.7K |
하락 업종
종목코드 | ETF명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 | 135.17 | -1.12 | -0.83 | 49.7K |
이번 업종별 등락 데이터는 벤징가 프로를 통해 집계됐다. 투자자들은 이러한 업종별 움직임을 통해 거시적 시장 트렌드와 변동성을 파악할 수 있다. 트레이더들은 특정 업종의 초과 성과나 부진을 확인하고 이를 바탕으로 ETF나 개별 종목 투자 결정에 활용한다.