![[와우글로벌] 5월 연휴 한시 특별할인 이벤트](https://img.wownet.co.kr/banner/202504/2025043082721762a73c4b0d9da349268af4fb4f.jpg)
최근 3개월간 14개 증권사가 IBM(NYSE:IBM)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 투자의견을 제시했다.
최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달의 추이를 비교한 결과는 다음과 같다.
매우 긍정적 | 다소 긍정적 | 중립 | 다소 부정적 | 매우 부정적 | |
---|---|---|---|---|---|
전체 의견 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 |
최근 30일 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1개월 전 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2개월 전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3개월 전 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
증권사들은 IBM에 대해 12개월 목표주가를 평균 257.07달러로 제시했다. 최고 목표가는 320달러, 최저 목표가는 170달러다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 244.62달러 대비 5.09% 상승한 수준이다.
최근 주요 증권사들의 IBM 투자의견 및 목표가 조정 내역은 다음과 같다.
| 애널리스트 | 증권사 | 투자의견 변경 | 투자의견 |현재 목표가| 이전 목표가 |
|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
|데이비드 보그트 |UBS |상향 |매도 | 170.00달러|160.00달러 |
|에릭 우드링 |모건스탠리 |하향 |중립 | 233.00달러|237.00달러 |
|대니얼 아이브스 |웨드부시 |유지 |아웃퍼폼 | 300.00달러|300.00달러 |
|매튜 스완슨 |RBC캐피털 |유지 |아웃퍼폼 | 276.00달러|276.00달러 |
|브렌트 틸 |제프리스 |하향 |보유 | 265.00달러|270.00달러 |
|파람 싱 |오펜하이머 |신규 |아웃퍼폼 | 320.00달러|- |
|브라이언 에섹스 |JP모건 |상향 |중립 | 244.00달러|233.00달러 |
|브렌트 틸 |제프리스 |상향 |보유 | 270.00달러|245.00달러 |
|왐시 모한 |BofA증권 |상향 |매수 | 270.00달러|260.00달러 |
|키스 바크먼 |BMO캐피털 |상향 |시장수익률 | 280.00달러|260.00달러 |
|매튜 스완슨 |RBC캐피털 |상향 |아웃퍼폼 | 276.00달러|250.00달러 |
|에릭 우드링 |모건스탠리 |상향 |중립 | 228.00달러|217.00달러 |
|에릭 우드링 |모건스탠리 |하향 |중립 | 217.00달러|222.00달러 |
|매튜 헤드버그 |RBC캐피털 |유지 |아웃퍼폼 | 250.00달러|250.00달러 |
IBM은 기업의 IT 관련 모든 니즈를 충족시키는 것을 목표로 한다. 주로 소프트웨어, IT 서비스, 컨설팅, 하드웨어를 판매한다. 175개국에서 약 30만 명의 직원을 고용하고 있으며, 포춘 500대 기업의 95%가 고객사다. 주력 제품으로는 메인프레임, 레드햇 소프트웨어, 트랜잭션 처리 소프트웨어, IT 컨설팅이 있다.
시가총액: 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 보유하고 있어 시장에서 상당한 인정을 받고 있다.
매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월 매출 성장률은 1.0%를 기록했다. IT 업계 평균 대비 낮은 수준이다.
순이익률: 16.6%의 높은 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회하는 수익성을 보여주고 있다.
자기자본이익률(ROE): 11.26%의 ROE를 기록해 주주자본 활용도가 우수하다.
총자산이익률(ROA): 2.15%의 ROA를 기록해 자산 운용 효율성이 양호하다.
부채비율: 부채비율이 2.14배로 업계 평균보다 높아 재무 리스크가 다소 높은 편이다.