상승 업종
종목코드 | ETF명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 섹터 SPDR ETF | 98.35 | 0.72 | 0.73 | 9.1K |
(NYSE:XLB) | 소재 섹터 SPDR ETF | 84.26 | 0.57 | 0.68 | 314 |
(NYSE:XLY) | 임의소비재 섹터 SPDR ETF | 198.70 | 1.15 | 0.58 | 951 |
(NYSE:XLV) | 헬스케어 섹터 SPDR ETF | 134.95 | 0.62 | 0.46 | 8.1K |
(NYSE:XLE) | 에너지 섹터 SPDR ETF | 80.82 | 0.30 | 0.37 | 35.7K |
(NYSE:XLF) | 금융 섹터 SPDR ETF | 49.32 | 0.16 | 0.32 | 112.9K |
(NYSE:XLI) | 산업재 섹터 SPDR ETF | 133.90 | 0.43 | 0.32 | 847 |
(NYSE:XLP) | 필수소비재 섹터 SPDR ETF | 81.50 | 0.15 | 0.18 | 585 |
(NYSE:XLU) | 유틸리티 섹터 SPDR ETF | 80.62 | 0.10 | 0.12 | 5.5K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 섹터 SPDR ETF | 41.61 | 0.02 | 0.04 | 2.1K |
하락 업종
종목코드 | ETF명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | Volume |
---|
(NYSE:XLK) | 기술 섹터 SPDR ETF | 213.6 | -0.07 | -0.04 | 46.2K |
이날 S&P500 업종별 ETF 중에서는 커뮤니케이션서비스(XLC)가 0.73% 상승하며 가장 높은 상승률을 기록했다. 소재(XLB)와 임의소비재(XLY)도 각각 0.68%, 0.58% 상승하며 강세를 보였다. 반면 기술(XLK)은 0.04% 하락하며 유일하게 약세를 나타냈다. 이러한 업종별 등락 동향은 투자자들이 ETF나 개별 주식 투자 결정을 내리는 데 중요한 거시적 지표가 된다.