상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 269.36 | 1.15 | 0.42 | 26.6K |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 89.64 | 0.34 | 0.38 | 4.1K |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 131.69 | 0.50 | 0.38 | 25.6K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 110.61 | 0.36 | 0.32 | 1.8K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 41.21 | 0.13 | 0.31 | 1.8K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 152.36 | 0.46 | 0.30 | 651 |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 52.61 | 0.15 | 0.28 | 93.8K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 227.32 | 0.58 | 0.25 | 3.3K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 84.83 | 0.17 | 0.20 | 22.3K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 86.44 | 0.16 | 0.18 | 2.1K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 82.51 | -0.12 | -0.15 | 21.7K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이날 업종별 주가 동향에서는 기술주가 상승을 주도했다. 이러한 업종별 움직임은 투자자들이 ETF나 개별 종목 투자 결정을 내리는 데 있어 거시적 트렌드와 시장 변동을 파악하는 데 도움이 된다.