상승 섹터종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 265.9200 | 2.870 | 1.09 | 39.1K |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 88.1400 | 0.610 | 0.69 | 11.3K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 41.7200 | 0.290 | 0.69 | 994 |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 85.3000 | 0.580 | 0.68 | 37.2K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 52.2799 | 0.330 | 0.63 | 294.4K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 151.6800 | 0.750 | 0.49 | 1.4K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 108.2200 | 0.490 | 0.45 | 2.5K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 224.0800 | 0.620 | 0.27 | 2.8K |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 81.6582 | 0.038 | 0.04 | 21.1K |
하락 섹터종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | Volume |
---|
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 130.0 | -0.51 | -0.40 | 66.5K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 85.6 | -0.02 | -0.03 | 23.6K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 섹터별 움직임은 거시적 시장 동향과 변동성을 파악하는 데 도움이 된다. 투자자들은 이러한 섹터별 움직임을 통해 초과 성과 또는 부진한 성과를 보이는 섹터를 파악하고, 이를 바탕으로 ETF나 개별 종목 투자 결정에 활용할 수 있다.