상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 헬스케어 ETF | 132.50 | 0.63 | 0.47 | 24.9K |
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 기술 ETF | 233.59 | 0.97 | 0.41 | 94.4K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 임의소비재 ETF | 216.00 | 0.72 | 0.33 | 4.5K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 유틸리티 ETF | 79.86 | 0.21 | 0.26 | 7.2K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 에너지 ETF | 85.3400 | -0.430 | -0.51 | 54.4K |
(NYSE:XLRE) | SPDR 셀렉트 섹터 부동산 ETF | 40.9957 | -0.094 | -0.23 | 1.5K |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 필수소비재 ETF | 79.7900 | -0.150 | -0.19 | 6.6K |
(NYSE:XLB) | SPDR 셀렉트 섹터 소재 ETF | 85.9300 | -0.160 | -0.19 | 977 |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 산업재 ETF | 141.0800 | -0.200 | -0.15 | 3.2K |
(NYSE:XLC) | SPDR 셀렉트 섹터 커뮤니케이션 ETF | 100.0900 | -0.080 | -0.08 | 24.0K |
이번 업종별 ETF 동향은 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는 데 도움이 될 것으로 보인다. 트레이더들은 특정 업종의 ETF나 개별 종목 투자 결정을 내릴 때 업종별 상승·하락 동향을 참고해 과열 또는 침체 업종을 분석한다.