상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 헬스케어 ETF | 133.17 | 0.08 | 0.06 | 30.6K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 경기소비재 ETF | 214.3500 | -3.320 | -1.53 | 12.0K |
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 기술 ETF | 231.4000 | -3.490 | -1.49 | 111.4K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 셀렉트 섹터 SPDR ETF | 100.4400 | -1.340 | -1.32 | 3.8K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 산업 ETF | 142.3217 | -1.458 | -1.02 | 2.7K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR ETF | 41.6300 | -0.380 | -0.91 | 1.9K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 유틸리티 ETF | 81.5100 | -0.670 | -0.82 | 67.7K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 금융 ETF | 51.2500 | -0.340 | -0.66 | 585.2K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 에너지 ETF | 84.9900 | -0.490 | -0.58 | 47.1K |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR ETF | 86.6300 | -0.420 | -0.49 | 1.8K |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 필수소비재 ETF | 81.8900 | -0.180 | -0.22 | 78.2K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이 업종별 움직임 지표는 트레이더들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는 데 도움이 된다. 트레이더들은 각 업종의 ETF나 개별 종목에 대한 투자 결정을 내릴 때 특정 업종의 초과 성과나 부진을 분석하기 위해 이러한 업종별 움직임을 주시한다.