![[와우글로벌] 종목검색 리뉴얼](https://img.wownet.co.kr/banner/202505/20250527af5a807ac6544f84aa0f7ce00492ba85.jpg)
![[박준석]차이나는 기회](https://img.wownet.co.kr/banner/202506/2025060490127707fa1042eda00fcf1d11687a87.jpg)
![[이을수] 미국 ETF 한방에 끝내기 VOD](https://img.wownet.co.kr/banner/202505/20250523ba9d39248d5247a9b67a04651daebc55.jpg)
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLY) | SPDR 경기소비재 섹터 | 211.620 | 2.170 | 1.03 | 9.5K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 섹터 | 103.350 | 0.950 | 0.92 | 216 |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 | 238.060 | 1.930 | 0.81 | 18.9K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 | 51.060 | 0.410 | 0.80 | 156.6K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업 섹터 | 144.660 | 0.940 | 0.65 | 5.2K |
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 | 82.370 | 0.500 | 0.61 | 6.6K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 | 133.840 | 0.730 | 0.54 | 25.0K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 섹터 | 41.979 | 0.219 | 0.52 | 535 |
(NYSE:XLB) | 소재 섹터 | 87.900 | 0.350 | 0.39 | 110 |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 | 81.120 | 0.290 | 0.35 | 15.1K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 | 81.550 | 0.120 | 0.14 | 6.2K |
장 전 거래에서 하락 업종은 없었다.
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 업종별 주가 동향은 투자자들이 거시적 시장 트렌드를 파악하는데 도움이 된다. 투자자들은 업종별 성과를 통해 초과 수익 또는 저조한 성과를 보이는 섹터를 파악하고, 이를 바탕으로 ETF나 개별 종목 투자 결정에 활용할 수 있다.