상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 252.8400 | 2.070 | 0.82 | 75.3K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 108.5600 | 0.880 | 0.81 | 8.9K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 52.1850 | 0.245 | 0.47 | 330.5K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 41.2400 | 0.120 | 0.29 | 3.7K |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 88.0600 | 0.170 | 0.19 | 421 |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 134.0100 | 0.080 | 0.05 | 8.1K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 146.8601 | 0.070 | 0.04 | 5.2K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 80.80 | -0.53 | -0.66 | 67.4K |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 80.46 | -0.09 | -0.12 | 1.6K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 85.22 | -0.08 | -0.10 | 31.3K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 업종별 움직임은 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는데 도움을 준다. 투자자들은 ETF나 개별 종목 투자 결정을 위해 각 업종의 상대적 성과를 주시하고 있다.