강세 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 ETF | 84.99 | 0.18 | 0.21 | 92.8K |
(NYSE:XLB) | 소재 섹터 SPDR ETF | 87.92 | 0.11 | 0.12 | 7.5K |
약세 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | Volume |
---|
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 ETF | 215.1000 | -2.230 | -1.03 | 6.3K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 ETF | 134.4100 | -0.380 | -0.29 | 4.3K |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 ETF | 252.6000 | -0.630 | -0.25 | 34.5K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 ETF | 52.2400 | -0.130 | -0.25 | 62.7K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 섹터 SPDR ETF | 108.3279 | -0.202 | -0.19 | 1.4K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업 섹터 ETF | 147.2900 | -0.230 | -0.16 | 2.6K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 섹터 SPDR ETF | 41.3700 | -0.050 | -0.13 | 1.6K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 ETF | 81.6100 | -0.050 | -0.07 | 49.6K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 ETF | 80.9600 | -0.010 | -0.02 | 4.9K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 위 업종별 움직임은 트레이더들이 거시적 수준의 트렌드와 시장 변동을 이해하는 데 도움을 준다. 트레이더들은 이러한 업종별 움직임을 통해 초과 성과 또는 부진한 성과를 보이는 섹터를 파악하고, 이를 바탕으로 ETF나 개별 종목 투자 결정에 활용한다.