상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 | 86.2000 | 0.74 | 0.86 | 179.2K |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 | 219.9201 | 1.66 | 0.76 | 30.8K |
(NYSE:XLB) | SPDR 소재 섹터 | 90.4600 | 0.38 | 0.42 | 710 |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 | 52.8095 | 0.15 | 0.28 | 146.8K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 | 82.1100 | 0.13 | 0.15 | 12.4K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 | 82.0200 | 0.08 | 0.09 | 12.3K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업재 섹터 | 148.0500 | 0.04 | 0.02 | 3.1K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 | 250.03 | -0.94 | -0.38 | 54.7K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 | 136.23 | -0.48 | -0.36 | 9.0K |
(NYSE:XLRE) | SPDR 부동산 섹터 | 41.67 | -0.03 | -0.08 | 37.1K |
(NYSE:XLC) | SPDR 커뮤니케이션 서비스 섹터 | 107.75 | -0.01 | -0.01 | 653 |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이 업종별 등락 정보는 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는 데 도움이 된다. 투자자들은 ETF나 개별 종목 투자 결정을 내릴 때 각 업종의 상대적 성과를 분석하기 위해 이러한 업종별 움직임을 주시한다.