상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 254.9400 | 1.320 | 0.52 | 14.9K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 148.7804 | 0.620 | 0.41 | 3.4K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 81.5271 | 0.297 | 0.36 | 5.4K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 경기소비재 | 220.7500 | 0.740 | 0.33 | 4.8K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 52.7700 | 0.150 | 0.28 | 358.6K |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 91.5900 | 0.160 | 0.17 | 2.9K |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 135.6000 | 0.240 | 0.17 | 10.3K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 107.5800 | 0.130 | 0.12 | 3.6K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 86.853 | -0.077 | -0.09 | 40.2K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이날 업종별 주가 동향은 투자자들이 거시적 트렌드와 시장 변동을 파악하는 데 도움을 주고 있다. 트레이더들은 특정 업종의 초과 성과나 부진을 파악하여 해당 업종의 ETF나 개별 종목 투자 결정에 이를 활용하고 있다.