상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 섹터 ETF - 에너지 | 85.271 | 0.191 | 0.22 | 11.7K |
(NYSE:XLY) | SPDR 섹터 ETF - 임의소비재 | 230.050 | 0.200 | 0.08 | 1.8K |
(NYSE:XLF) | SPDR 섹터 ETF - 금융 | 52.640 | 0.040 | 0.07 | 50.4K |
(NYSE:XLV) | SPDR 섹터 ETF - 헬스케어 | 136.830 | 0.070 | 0.05 | 15.1K |
(NYSE:XLU) | SPDR 섹터 ETF - 유틸리티 | 86.110 | 0.030 | 0.03 | 7.8K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLP) | SPDR 섹터 ETF - 필수소비재 | 82.52 | -0.23 | -0.28 | 29.5K |
(NYSE:XLK) | SPDR 섹터 ETF - 기술 | 261.03 | -0.59 | -0.23 | 22.8K |
(NYSE:XLRE) | SPDR 섹터 ETF - 부동산 | 41.58 | -0.09 | -0.22 | 1.7K |
(NYSE:XLC) | SPDR 섹터 ETF - 커뮤니케이션서비스 | 109.98 | -0.20 | -0.19 | 1.6K |
(NYSE:XLI) | SPDR 섹터 ETF - 산업재 | 151.32 | -0.04 | -0.03 | 14.2K |
이번 업종별 동향은 벤징가 프로의 데이터를 기반으로 작성됐다. 투자자들은 ETF나 개별 종목 투자 결정을 위해 특정 업종의 과매수 또는 과매도 여부를 판단하는 데 이 같은 업종별 움직임에 주목한다.