


![[박준석] TV스페셜](https://img.wownet.co.kr/banner/202508/2025082621c6d0c271f84886a953aee25d7ba0c0.jpg)

지난 분기 20명의 애널리스트가 익스피디아 그룹(NASDAQ:EXPE)을 분석한 결과, 강세부터 약세까지 다양한 관점이 제시됐다.
최근 30일간의 평가와 이전 달을 비교한 애널리스트들의 최근 평가는 다음과 같다.
강세 | 다소 강세 | 중립 | 다소 약세 | 약세 | |
---|---|---|---|---|---|
전체 평가 | 5 | 0 | 14 | 1 | 0 |
최근 30일 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1개월 전 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2개월 전 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3개월 전 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 |
애널리스트들이 제시한 익스피디아 그룹의 12개월 목표주가는 평균 216.75달러, 최고 265달러, 최저 165달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균인 190.58달러 대비 13.73% 상승했다.
최근 애널리스트들의 상세 평가와 목표주가 조정 내역은 다음과 같다.
애널리스트 | 소속 | 투자의견 | 평가 | 현재 목표가 | 이전 목표가 |
---|---|---|---|---|---|
존 콜란투오니 | 제프리스 | 상향 | 보유 | 220.00 | 210.00 |
제이크 풀러 | BTIG | 유지 | 매수 | 250.00 | 250.00 |
켄 가브렐스키 | 웰스파고 | 상향 | 중립 | 212.00 | 211.00 |
로이드 왈름슬리 | 미즈호 | 신규 | 중립 | 240.00 | - |
제이크 풀러 | BTIG | 유지 | 매수 | 250.00 | 250.00 |
로널드 조시 | 시티그룹 | 상향 | 중립 | 206.00 | 177.00 |
샴 파틸 | 서스쿼해나 | 상향 | 중립 | 200.00 | 175.00 |
톰 화이트 | DA 데이비슨 | 상향 | 중립 | 218.00 | 174.00 |
브래드 에릭슨 | RBC 캐피털 | 상향 | 중립 | 200.00 | 180.00 |
스콧 데빗 | 웨드부시 | 상향 | 중립 | 220.00 | 175.00 |
스티븐 주 | UBS | 상향 | 중립 | 209.00 | 182.00 |
켄 가브렐스키 | 웰스파고 | 상향 | 중립 | 211.00 | 178.00 |
대니얼 커노스 | 벤치마크 | 상향 | 매수 | 265.00 | 215.00 |
트레버 영 | 바클레이스 | 상향 | 중립 | 197.00 | 190.00 |
나베드 칸 | B. 라일리 증권 | 상향 | 매수 | 260.00 | 222.00 |
토마스 챔피언 | 파이퍼 샌들러 | 상향 | 비중축소 | 190.00 | 135.00 |
저스틴 포스트 | BofA 증권 | 상향 | 매수 | 240.00 | 211.00 |
스티븐 주 | UBS | 상향 | 중립 | 182.00 | 166.00 |
디팍 마티바난 | 캔터 피츠제럴드 | 상향 | 중립 | 200.00 | 170.00 |
브라이언 노왁 | 모건스탠리 | 상향 | 중립 | 165.00 | 150.00 |
익스피디아는 세계 2위 규모의 온라인 여행사다. 주요 사업 부문별 매출 비중은 숙박(2024년 전체 매출의 80%), 항공권(3%), 렌터카·크루즈·현지 투어 등(10%), 광고 수익(7%)이다. 익스피디아, 호텔스닷컴, 브르보를 주력 브랜드로 운영하며, 메타서치 브랜드인 트리바고도 보유하고 있다. 매출과 이익의 대부분은 온라인 예약 수수료에서 발생한다.
시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 업계 내 강력한 시장 지위를 보여준다.
매출 성장: 2025년 6월 30일 기준 3개월간 매출 성장률은 6.41%를 기록했다. 이는 소비재 섹터 내 경쟁사 대비 높은 수준이다.
순이익률: 8.72%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 하회하며, 수익성 관리에 과제가 있는 것으로 나타났다.
자기자본이익률(ROE): 34.59%의 ROE를 기록했으나, 업계 기준치를 하회해 자기자본 활용 효율성 개선이 필요한 상황이다.
총자산이익률(ROA): 1.24%의 ROA를 기록해 업계 평균 대비 낮은 수준을 보이며, 자산 활용 효율성 제고가 요구된다.
부채관리: 부채비율이 7.75로 높은 수준을 보여 재무 부담이 있는 것으로 분석된다.