![[와우글로벌] 5월 연휴 한시 특별할인 이벤트](https://img.wownet.co.kr/banner/202504/2025043082721762a73c4b0d9da349268af4fb4f.jpg)
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 ETF | 80.59 | 0.05 | 0.06 | 16.0K |
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLI) | SPDR 산업 섹터 ETF | 142.564 | -0.626 | -0.44 | 607 |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 ETF | 49.770 | -0.120 | -0.25 | 212.5K |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 ETF | 235.410 | -0.440 | -0.19 | 48.8K |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 ETF | 219.160 | -0.300 | -0.14 | 6.4K |
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 ETF | 94.230 | -0.050 | -0.06 | 36.2K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 ETF | 79.390 | -0.010 | -0.02 | 5.0K |
업종별 ETF 등락 동향은 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는 데 도움이 된다. 트레이더들은 이를 통해 어떤 섹터가 과대 또는 과소 평가되고 있는지 분석하고, ETF나 해당 섹터 내 개별 종목에 대한 투자 결정을 내리는 데 활용한다.