상승 섹터
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 셀렉트 섹터 | 93.92 | 0.14 | 0.14 | 5.2K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 216.81 | 0.28 | 0.12 | 1.0K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 78.54 | 0.05 | 0.06 | 1.1K |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 147.26 | 0.04 | 0.02 | 674 |
하락 섹터
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 49.51 | -0.23 | -0.47 | 32.9K |
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 235.37 | -0.78 | -0.34 | 2.9K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 141.80 | -0.16 | -0.12 | 595 |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 80.62 | -0.01 | -0.02 | 404 |
이 섹터 동향 정보는 트레이더들에게 거시적 시장 트렌드를 파악할 수 있는 종합적인 방법을 제공한다. 투자자들은 특히 섹터 움직임에 관심을 가져 과도하게 상승하거나 하락한 섹터를 파악함으로써 해당 섹터의 상장지수펀드(ETF)나 개별 종목에 대한 투자 결정을 더 잘 내릴 수 있다.