상승 섹터
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 80.18 | 0.24 | 0.30 | 1.1K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 셀렉트 섹터 | 96.26 | 0.27 | 0.28 | 9.9K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 215.80 | 0.39 | 0.18 | 1.8K |
하락 섹터
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 91.33 | -0.66 | -0.72 | 775 |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 138.06 | -0.86 | -0.62 | 31.2K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 49.76 | -0.26 | -0.52 | 137.7K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 43.17 | -0.19 | -0.44 | 624 |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 141.53 | -0.41 | -0.29 | 7.2K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 95.95 | -0.14 | -0.15 | 221 |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 80.51 | -0.01 | -0.02 | 2.6K |
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 229.42 | -0.03 | -0.02 | 13.3K |
이 섹터 동향 정보는 트레이더들에게 거시적 시장 트렌드를 파악할 수 있는 종합적인 방법을 제공한다. 투자자들은 특히 섹터 움직임에 관심을 가져 과대 혹은 과소 성과를 보이는 섹터를 판단하고, 이를 바탕으로 해당 섹터의 상장지수펀드(ETF)나 개별 종목에 대한 투자 결정을 내리는 데 활용한다.