![[와우글로벌] 5월 연휴 한시 특별할인 이벤트](https://img.wownet.co.kr/banner/202504/2025043082721762a73c4b0d9da349268af4fb4f.jpg)
티커 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 51.5100 | 0.250 | 0.48 | 60.9K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 83.2933 | 0.393 | 0.47 | 1.3K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 셀렉트 섹터 | 95.5000 | 0.380 | 0.39 | 5.3K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 220.9200 | 0.880 | 0.39 | 1.4K |
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 232.2200 | 0.640 | 0.27 | 5.0K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업재 | 143.5000 | 0.320 | 0.22 | 724 |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 98.0700 | 0.200 | 0.20 | 2.0K |
오늘 장 전 세션에서 하락 종목은 없었다.
벤징가 프로 데이터에서 추출한 이 섹터 움직임 정보는 트레이더들이 거시적 시장 동향을 이해하는 데 도움이 될 수 있다. 트레이더들은 종종 섹터 움직임을 관찰하여 어떤 섹터가 시장 대비 초과 또는 저조한 성과를 보이는지 파악하고, 이를 바탕으로 해당 섹터의 상장지수펀드(ETF)나 개별 종목에 대한 투자 결정을 내리는 데 활용한다.