강세 업종종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
NYSE:XLC | 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 99.71 | 0.93 | 0.94 | 4.1K |
NYSE:XLU | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 78.93 | 0.24 | 0.30 | 1.2K |
NYSE:XLY | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 232.68 | 0.62 | 0.26 | 1.1K |
NYSE:XLE | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 셀렉트 섹터 | 91.07 | 0.20 | 0.22 | 5.5K |
NYSE:XLF | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 49.76 | 0.05 | 0.10 | 26.9K |
NYSE:XLI | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 139.49 | 0.15 | 0.10 | 913 |
NYSE:XLP | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 82.29 | 0.04 | 0.04 | 1.3K |
NYSE:XLV | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 144.73 | 0.03 | 0.02 | 1.0K |
약세 업종종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
NYSE:XLRE | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 43.6000 | -0.26 | -0.60 | 275 |
NYSE:XLK | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 238.4999 | -0.77 | -0.33 | 7.2K |
벤징가 프로에서 제공한 위의 섹터 움직임 데이터는 트레이더들이 거시적 트렌드와 시장 변동을 이해하는 데 도움을 준다. 트레이더들은 이 섹터 움직임 정보를 통해 과도하게 성과를 내거나 부진한 섹터를 파악하고, 이를 바탕으로 해당 섹터의 상장지수펀드(ETF)나 개별 종목에 대한 투자 결정을 내리게 된다.