![[와우글로벌] 5월 연휴 한시 특별할인 이벤트](https://img.wownet.co.kr/banner/202504/2025043082721762a73c4b0d9da349268af4fb4f.jpg)
종목 코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLE) | SPDR 섹터별 ETF - 에너지 섹터 | 90.58 | 0.33 | 0.36 | 5.1K |
(NYSE:XLK) | SPDR 섹터별 ETF - 기술 | 236.46 | 0.51 | 0.21 | 5.7K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 섹터 SPDR ETF | 100.50 | 0.17 | 0.16 | 126 |
(NYSE:XLF) | SPDR 섹터별 ETF - 금융 | 49.75 | 0.05 | 0.10 | 42.5K |
(NYSE:XLU) | SPDR 섹터별 ETF - 유틸리티 | 78.14 | 0.02 | 0.02 | 7.9K |
종목 코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLV) | SPDR 섹터별 ETF - 헬스케어 | 143.87 | -0.23 | -0.16 | 1.8K |
(NYSE:XLI) | SPDR 섹터별 ETF - 산업 | 138.85 | -0.15 | -0.11 | 964 |
(NYSE:XLP) | SPDR 섹터별 ETF - 필수소비재 | 82.60 | -0.04 | -0.05 | 487 |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이 섹터별 움직임 알림은 트레이더들이 거시적 수준의 시장 트렌드를 이해하는 데 도움이 될 수 있다. 트레이더들은 종종 섹터별 움직임을 통해 어떤 섹터가 과대 또는 과소 성과를 내고 있는지 파악하고, 이를 바탕으로 해당 섹터의 상장지수펀드(ETF)나 개별 종목에 대한 투자 결정을 내리는 데 활용한다.