상승 섹터종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLRE) | 리얼 에스테이트 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 42.67 | 0.25 | 0.58 | 2.6K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 136.95 | 0.66 | 0.48 | 3.9K |
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 241.09 | 1.11 | 0.46 | 25.1K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 49.25 | 0.15 | 0.30 | 28.5K |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 139.56 | 0.35 | 0.25 | 6.8K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 셀렉트 섹터 | 86.82 | 0.21 | 0.24 | 8.7K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 76.79 | 0.09 | 0.11 | 2.7K |
하락 섹터종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 239.00 | -0.43 | -0.18 | 1.4K |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 81.38 | -0.09 | -0.12 | 10.9K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 위의 섹터 움직임 알림은 트레이더들이 거시적 수준의 트렌드와 시장 변동을 이해하는 데 도움을 준다. 트레이더들은 이러한 섹터 움직임을 통해 과잉 또는 과소 실적을 보이는 섹터에 대한 정보를 얻고, 이를 바탕으로 해당 섹터의 상장지수펀드(ETF) 또는 개별 종목에 대한 투자 결정을 내리게 된다.